
Montevideo
Horus Art Centro
Soriano y Santiago de Chile, Montevideo
Desde USD 117.078
- Ubicación
- Soriano y Santiago de Chile, Montevideo
- Tipologías
- 1 y 2 dormitorios
- Superficies
- 44,94 m² – 89,81 m²
- Precio
- Desde USD 117.078
- Disponibilidad
- 74 unidades disponibles
- Desarrolla
- Horus Group
Galería
Unidades
Compará tipologías y precios. Al consultar, conservamos el número de unidad.
| Unidad | Tipología | Interior | Balcón | Total | Precio | Estado | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | Local | 89,81 m² | — | 89,81 m² | USD 290.000 | Disponible | Consultar |
| 101 | 1 dormitorio | 38,44 m² | 3,7 m² | 48,55 m² | USD 126.230 | Disponible | Consultar |
| 102 | 1 dormitorio | 35,36 m² | 4,86 m² | 46,12 m² | USD 119.912 | Disponible | Consultar |
| 103 | 2 dormitorios | 54,48 m² | 11,03 m² | 74,59 m² | USD 186.500 | Disponible | Consultar |
| 104 | 1 dormitorio | 35,08 m² | 4,93 m² | 45,86 m² | USD 119.236 | Disponible | Consultar |
| 105 | 1 dormitorio | 35,08 m² | 4,93 m² | 45,86 m² | USD 119.236 | Disponible | Consultar |
| 106 | 1 dormitorio | 35,72 m² | 3,35 m² | 45,03 m² | USD 117.078 | Disponible | Consultar |
| 107 | 1 dormitorio | 37,37 m² | 2,87 m² | 46,47 m² | USD 120.822 | Disponible | Consultar |
| 108 | 1 dormitorio | 38,74 m² | 2,15 m² | 47,35 m² | USD 123.110 | Disponible | Consultar |
| 109 | 1 dormitorio | 37,97 m² | 2,46 m² | 46,76 m² | USD 121.576 | Disponible | Consultar |
| 201 | 1 dormitorio | 38,44 m² | 3,7 m² | 48,46 m² | USD 127.996 | Disponible | Consultar |
| 202 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,9 m² | 46,19 m² | USD 122.094 | Disponible | Consultar |
| 203 | 2 dormitorios | 55,78 m² | 11,03 m² | 75,98 m² | USD 188.500 | Disponible | Consultar |
| 204 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 121.548 | Disponible | Consultar |
| 205 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 121.548 | Disponible | Consultar |
| 206 | 1 dormitorio | 35,72 m² | 3,35 m² | 44,94 m² | USD 118.844 | Disponible | Consultar |
| 207 | 1 dormitorio | 37,37 m² | 2,8 m² | 46,32 m² | USD 122.432 | Disponible | Consultar |
| 208 | 1 dormitorio | 38,74 m² | 2,15 m² | 47,26 m² | USD 124.876 | Disponible | Consultar |
| 209 | 1 dormitorio | 37,97 m² | 2,46 m² | 46,67 m² | USD 123.342 | Disponible | Consultar |
| 301 | 1 dormitorio | 38,44 m² | 3,7 m² | 48,46 m² | USD 129.996 | Disponible | Consultar |
| 302 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,9 m² | 46,19 m² | USD 124.094 | Disponible | Consultar |
| 303 | 2 dormitorios | 55,78 m² | 11,03 m² | 75,98 m² | USD 190.500 | Disponible | Consultar |
| 304 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 123.548 | Disponible | Consultar |
| 305 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 123.548 | Disponible | Consultar |
| 306 | 1 dormitorio | 35,72 m² | 3,35 m² | 44,94 m² | USD 120.844 | Disponible | Consultar |
| 307 | 1 dormitorio | 37,37 m² | 2,8 m² | 46,32 m² | USD 124.432 | Disponible | Consultar |
| 308 | 1 dormitorio | 38,74 m² | 2,15 m² | 47,26 m² | USD 126.876 | Disponible | Consultar |
| 309 | 1 dormitorio | 37,97 m² | 2,46 m² | 46,67 m² | USD 125.342 | Disponible | Consultar |
| 401 | 1 dormitorio | 38,44 m² | 3,7 m² | 48,46 m² | USD 131.996 | Disponible | Consultar |
| 402 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,9 m² | 46,19 m² | USD 120.094 | Disponible | Consultar |
| 403 | 2 dormitorios | 55,78 m² | 11,03 m² | 75,98 m² | USD 192.500 | Disponible | Consultar |
| 404 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 125.548 | Disponible | Consultar |
| 405 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 125.548 | Disponible | Consultar |
| 406 | 1 dormitorio | 35,72 m² | 3,35 m² | 44,94 m² | USD 122.844 | Disponible | Consultar |
| 407 | 1 dormitorio | 37,37 m² | 2,8 m² | 46,32 m² | USD 126.432 | Disponible | Consultar |
| 408 | 1 dormitorio | 38,74 m² | 2,15 m² | 47,26 m² | USD 128.876 | Disponible | Consultar |
| 409 | 1 dormitorio | 37,97 m² | 2,46 m² | 46,67 m² | USD 127.342 | Disponible | Consultar |
| 501 | 1 dormitorio | 38,44 m² | 3,7 m² | 48,46 m² | USD 133.996 | Disponible | Consultar |
| 502 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,9 m² | 46,19 m² | USD 128.094 | Disponible | Consultar |
| 503 | 2 dormitorios | 55,78 m² | 11,03 m² | 75,98 m² | USD 194.500 | Disponible | Consultar |
| 504 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 127.548 | Disponible | Consultar |
| 505 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 127.548 | Disponible | Consultar |
| 506 | 1 dormitorio | 35,72 m² | 3,35 m² | 44,94 m² | USD 124.844 | Disponible | Consultar |
| 507 | 1 dormitorio | 37,37 m² | 2,8 m² | 46,32 m² | USD 128.432 | Disponible | Consultar |
| 508 | 1 dormitorio | 38,74 m² | 2,15 m² | 47,26 m² | USD 130.876 | Disponible | Consultar |
| 509 | 1 dormitorio | 37,97 m² | 2,46 m² | 46,67 m² | USD 129.342 | Disponible | Consultar |
| 603 | 2 dormitorios | 55,78 m² | 11,03 m² | 75,98 m² | USD 196.500 | Disponible | Consultar |
| 604 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 129.548 | Disponible | Consultar |
| 605 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 129.548 | Disponible | Consultar |
| 606 | 1 dormitorio | 35,72 m² | 3,35 m² | 44,94 m² | USD 126.844 | Disponible | Consultar |
| 607 | 1 dormitorio | 37,37 m² | 2,8 m² | 46,32 m² | USD 130.432 | Disponible | Consultar |
| 608 | 1 dormitorio | 38,74 m² | 2,15 m² | 47,26 m² | USD 132.876 | Disponible | Consultar |
| 609 | 1 dormitorio | 37,97 m² | 2,46 m² | 46,67 m² | USD 131.342 | Disponible | Consultar |
| 701 | 1 dormitorio | 38,44 m² | 3,7 m² | 48,46 m² | USD 137.996 | Disponible | Consultar |
| 702 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,9 m² | 46,19 m² | USD 132.094 | Disponible | Consultar |
| 703 | 2 dormitorios | 55,78 m² | 11,03 m² | 75,98 m² | USD 198.500 | Disponible | Consultar |
| 704 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 131.548 | Disponible | Consultar |
| 705 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 45,98 m² | USD 131.548 | Disponible | Consultar |
| 706 | 1 dormitorio | 35,72 m² | 3,35 m² | 44,94 m² | USD 128.844 | Disponible | Consultar |
| 707 | 1 dormitorio | 37,37 m² | 2,8 m² | 46,32 m² | USD 132.432 | Disponible | Consultar |
| 708 | 1 dormitorio | 38,74 m² | 2,15 m² | 47,26 m² | USD 134.876 | Disponible | Consultar |
| 709 | 1 dormitorio | 37,97 m² | 2,46 m² | 46,67 m² | USD 133.342 | Disponible | Consultar |
| 801 | 2 dormitorios | 53,32 m² | 7,13 m² | 71,38 m² | USD 199.588 | Disponible | Consultar |
| 802 | 2 dormitorios | 55,78 m² | 8,77 m² | 75,98 m² | USD 211.548 | Disponible | Consultar |
| 803 | 1 dormitorio | 36,32 m² | 3,69 m² | 47,45 m² | USD 137.370 | Disponible | Consultar |
| 804 | 2 dormitorios | 53,5 m² | 3,69 m² | 68,15 m² | USD 191.190 | Disponible | Consultar |
| 805 | 1 dormitorio | 39,21 m² | 3,22 m² | 50,47 m² | USD 145.222 | Disponible | Consultar |
| 806 | 1 dormitorio | 38,13 m² | 3,21 m² | 49,15 m² | USD 141.790 | Disponible | Consultar |
| 901 | 2 dormitorios | 53,32 m² | 7,13 m² | 71,56 m² | USD 202.056 | Disponible | Consultar |
| 902 | 2 dormitorios | 54,48 m² | 7,13 m² | 72,96 m² | USD 205.696 | Disponible | Consultar |
| 903 | 1 dormitorio | 35,08 m² | 7,04 m² | 49,43 m² | USD 144.518 | Disponible | Consultar |
| 904 | 2 dormitorios | 51,26 m² | 5,03 m² | 66,97 m² | USD 190.122 | Disponible | Consultar |
| 905 | 1 dormitorio | 39,51 m² | 3,22 m² | 50,96 m² | USD 148.496 | Disponible | Consultar |
| 906 | 1 dormitorio | 38,13 m² | 3,21 m² | 49,28 m² | USD 144.128 | Disponible | Consultar |
Unidad LOCAL
Local · 89,81 m²
USD 290.000
Disponible
ConsultarUnidad 101
1 dormitorio · 48,55 m²
Balcón 3,7 m²
USD 126.230
Disponible
ConsultarUnidad 102
1 dormitorio · 46,12 m²
Balcón 4,86 m²
USD 119.912
Disponible
ConsultarUnidad 103
2 dormitorios · 74,59 m²
Balcón 11,03 m²
USD 186.500
Disponible
ConsultarUnidad 104
1 dormitorio · 45,86 m²
Balcón 4,93 m²
USD 119.236
Disponible
ConsultarUnidad 105
1 dormitorio · 45,86 m²
Balcón 4,93 m²
USD 119.236
Disponible
ConsultarUnidad 106
1 dormitorio · 45,03 m²
Balcón 3,35 m²
USD 117.078
Disponible
ConsultarUnidad 107
1 dormitorio · 46,47 m²
Balcón 2,87 m²
USD 120.822
Disponible
ConsultarUnidad 108
1 dormitorio · 47,35 m²
Balcón 2,15 m²
USD 123.110
Disponible
ConsultarUnidad 109
1 dormitorio · 46,76 m²
Balcón 2,46 m²
USD 121.576
Disponible
ConsultarUnidad 201
1 dormitorio · 48,46 m²
Balcón 3,7 m²
USD 127.996
Disponible
ConsultarUnidad 202
1 dormitorio · 46,19 m²
Balcón 3,9 m²
USD 122.094
Disponible
ConsultarUnidad 203
2 dormitorios · 75,98 m²
Balcón 11,03 m²
USD 188.500
Disponible
ConsultarUnidad 204
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 121.548
Disponible
ConsultarUnidad 205
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 121.548
Disponible
ConsultarUnidad 206
1 dormitorio · 44,94 m²
Balcón 3,35 m²
USD 118.844
Disponible
ConsultarUnidad 207
1 dormitorio · 46,32 m²
Balcón 2,8 m²
USD 122.432
Disponible
ConsultarUnidad 208
1 dormitorio · 47,26 m²
Balcón 2,15 m²
USD 124.876
Disponible
ConsultarUnidad 209
1 dormitorio · 46,67 m²
Balcón 2,46 m²
USD 123.342
Disponible
ConsultarUnidad 301
1 dormitorio · 48,46 m²
Balcón 3,7 m²
USD 129.996
Disponible
ConsultarUnidad 302
1 dormitorio · 46,19 m²
Balcón 3,9 m²
USD 124.094
Disponible
ConsultarUnidad 303
2 dormitorios · 75,98 m²
Balcón 11,03 m²
USD 190.500
Disponible
ConsultarUnidad 304
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 123.548
Disponible
ConsultarUnidad 305
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 123.548
Disponible
ConsultarUnidad 306
1 dormitorio · 44,94 m²
Balcón 3,35 m²
USD 120.844
Disponible
ConsultarUnidad 307
1 dormitorio · 46,32 m²
Balcón 2,8 m²
USD 124.432
Disponible
ConsultarUnidad 308
1 dormitorio · 47,26 m²
Balcón 2,15 m²
USD 126.876
Disponible
ConsultarUnidad 309
1 dormitorio · 46,67 m²
Balcón 2,46 m²
USD 125.342
Disponible
ConsultarUnidad 401
1 dormitorio · 48,46 m²
Balcón 3,7 m²
USD 131.996
Disponible
ConsultarUnidad 402
1 dormitorio · 46,19 m²
Balcón 3,9 m²
USD 120.094
Disponible
ConsultarUnidad 403
2 dormitorios · 75,98 m²
Balcón 11,03 m²
USD 192.500
Disponible
ConsultarUnidad 404
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 125.548
Disponible
ConsultarUnidad 405
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 125.548
Disponible
ConsultarUnidad 406
1 dormitorio · 44,94 m²
Balcón 3,35 m²
USD 122.844
Disponible
ConsultarUnidad 407
1 dormitorio · 46,32 m²
Balcón 2,8 m²
USD 126.432
Disponible
ConsultarUnidad 408
1 dormitorio · 47,26 m²
Balcón 2,15 m²
USD 128.876
Disponible
ConsultarUnidad 409
1 dormitorio · 46,67 m²
Balcón 2,46 m²
USD 127.342
Disponible
ConsultarUnidad 501
1 dormitorio · 48,46 m²
Balcón 3,7 m²
USD 133.996
Disponible
ConsultarUnidad 502
1 dormitorio · 46,19 m²
Balcón 3,9 m²
USD 128.094
Disponible
ConsultarUnidad 503
2 dormitorios · 75,98 m²
Balcón 11,03 m²
USD 194.500
Disponible
ConsultarUnidad 504
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 127.548
Disponible
ConsultarUnidad 505
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 127.548
Disponible
ConsultarUnidad 506
1 dormitorio · 44,94 m²
Balcón 3,35 m²
USD 124.844
Disponible
ConsultarUnidad 507
1 dormitorio · 46,32 m²
Balcón 2,8 m²
USD 128.432
Disponible
ConsultarUnidad 508
1 dormitorio · 47,26 m²
Balcón 2,15 m²
USD 130.876
Disponible
ConsultarUnidad 509
1 dormitorio · 46,67 m²
Balcón 2,46 m²
USD 129.342
Disponible
ConsultarUnidad 603
2 dormitorios · 75,98 m²
Balcón 11,03 m²
USD 196.500
Disponible
ConsultarUnidad 604
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 129.548
Disponible
ConsultarUnidad 605
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 129.548
Disponible
ConsultarUnidad 606
1 dormitorio · 44,94 m²
Balcón 3,35 m²
USD 126.844
Disponible
ConsultarUnidad 607
1 dormitorio · 46,32 m²
Balcón 2,8 m²
USD 130.432
Disponible
ConsultarUnidad 608
1 dormitorio · 47,26 m²
Balcón 2,15 m²
USD 132.876
Disponible
ConsultarUnidad 609
1 dormitorio · 46,67 m²
Balcón 2,46 m²
USD 131.342
Disponible
ConsultarUnidad 701
1 dormitorio · 48,46 m²
Balcón 3,7 m²
USD 137.996
Disponible
ConsultarUnidad 702
1 dormitorio · 46,19 m²
Balcón 3,9 m²
USD 132.094
Disponible
ConsultarUnidad 703
2 dormitorios · 75,98 m²
Balcón 11,03 m²
USD 198.500
Disponible
ConsultarUnidad 704
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 131.548
Disponible
ConsultarUnidad 705
1 dormitorio · 45,98 m²
Balcón 3,69 m²
USD 131.548
Disponible
ConsultarUnidad 706
1 dormitorio · 44,94 m²
Balcón 3,35 m²
USD 128.844
Disponible
ConsultarUnidad 707
1 dormitorio · 46,32 m²
Balcón 2,8 m²
USD 132.432
Disponible
ConsultarUnidad 708
1 dormitorio · 47,26 m²
Balcón 2,15 m²
USD 134.876
Disponible
ConsultarUnidad 709
1 dormitorio · 46,67 m²
Balcón 2,46 m²
USD 133.342
Disponible
ConsultarUnidad 801
2 dormitorios · 71,38 m²
Balcón 7,13 m²
USD 199.588
Disponible
ConsultarUnidad 802
2 dormitorios · 75,98 m²
Balcón 8,77 m²
USD 211.548
Disponible
ConsultarUnidad 803
1 dormitorio · 47,45 m²
Balcón 3,69 m²
USD 137.370
Disponible
ConsultarUnidad 804
2 dormitorios · 68,15 m²
Balcón 3,69 m²
USD 191.190
Disponible
ConsultarUnidad 805
1 dormitorio · 50,47 m²
Balcón 3,22 m²
USD 145.222
Disponible
ConsultarUnidad 806
1 dormitorio · 49,15 m²
Balcón 3,21 m²
USD 141.790
Disponible
ConsultarUnidad 901
2 dormitorios · 71,56 m²
Balcón 7,13 m²
USD 202.056
Disponible
ConsultarUnidad 902
2 dormitorios · 72,96 m²
Balcón 7,13 m²
USD 205.696
Disponible
ConsultarUnidad 903
1 dormitorio · 49,43 m²
Balcón 7,04 m²
USD 144.518
Disponible
ConsultarUnidad 904
2 dormitorios · 66,97 m²
Balcón 5,03 m²
USD 190.122
Disponible
ConsultarUnidad 905
1 dormitorio · 50,96 m²
Balcón 3,22 m²
USD 148.496
Disponible
ConsultarUnidad 906
1 dormitorio · 49,28 m²
Balcón 3,21 m²
USD 144.128
Disponible
Consultar
Forma de pago
- 5% Seña
- 25% Compromiso
- 70% En 30 cuotas
Gastos adicionales
Estos porcentajes no están incluidos en el precio publicado.
- 5% Alhajamiento, conexiones y reglamento
- 3% Comisión inmobiliaria
- 33 cocheras a USD 20.000 cada una (dato del listado; no son unidades de vivienda).
Consultar este proyecto
El mensaje ya incluye el proyecto y, si corresponde, la unidad.